Classifica Top 10 ATP | |||
1 | Novak Djokovic | Serbia | 8660 |
2 | Daniil Medvedev | Russia | 7980 |
3 | Alexander Zverev | Germania | 7075 |
4 | Stefanos Tsitsipas | Grecia | 5965 |
5 | Rafael Nadal | Spagna | 5525 |
6 | Carlos Alcaraz | Spagna | 4648 |
7 | Andrey Rublev | Russia | 3945 |
8 | Casper Ruud | Norvegia | 3940 |
9 | Felix Auger-Aliassime | Canada | 3820 |
10 | Matteo Berrettini | Italia | 3805 |
I Risultati degli incontri Aggiornati in Tempo Reale
Segui in diretta i migliori tornei del circuito
11:00 | Dimitrov G. (Bul) - Schwartzman D. (Arg) |
13:30 | Djokovic N. (Srb) - Bedene A. (Slo) |
14:00 | Auger-Aliassime F. (Can) - Krajinovic F. (Srb) |
14:00 | Isner J. (Usa) - Zapata Miralles B. (Esp) |
14:00 | Van De Zandschulp B. (Ned) - Nadal R. (Esp) |
16:00 | Norrie C. (Gbr) - Khachanov K. (Rus) |
16:00 | Zverev A. (Ger) - Nakashima B. (Usa) |
20:45 | Korda S. (Usa) - Alcaraz C. (Esp) |
Tutte le News in tempo reale
Roland Garros, programma e tabellone: Djokovic ed Alcaraz alla conquista del Centrale, Nadal e Zverev sul Lenglen
Rendez-vous alle 12 sullo Chatrier e alle 11 sugli altri campi. Nole incontra Bedene mentre Rafa sfida Van De Zandschulp. Martina con Saville | |
Sinner, quanta fatica. Rischia, poi supera Carballes in quattro set
Jannik soffre per un set e mezzo poi si risveglia e conquista il 3° turno battendo in rimonta lo spagnolo numero 89 al mondo. Ora affronta McDonald | |
Roland Garros: Giorgi al terzo turno. Swiatek show. Begu, caos e fischi
Camila facile sulla Putintseva: 6-3 7-5. Ora la Sabalenka. La romena lancia la racchetta e colpisce un bambino, senza conseguenze. La polacca alla 30ª vittoria consecutiva. Pliskova ko con la sorpresa Jeanjean. Eliminate anche Halep, Collins ed Alexandrova |